Diario La Mañana. San Carlos de Bolívar +54 9 2314 53 5776

domingo, 12 de mayo de 2024
5.2 C
San Carlos de Bolívar

Numerosa convocatoria y podios bolivarenses en la 11ª edición del Tandil Adventure

- Publicidad -
- Publicidad -

Como cada año, atletas locales asistieron al Tandil Adventure, la propuesta que este año abarcó competencias de aventura de 8, 15 y 25 kilómetros.

El típico paisaje tandilense y el formato de esta prueba, que ya acumula once ediciones, siempre encuentran muchos adeptos y los bolivarenses habitualmente concurren en buen número.

Por segundo año consecutivo, el atleta de Hinojo Mauricio Olivera se impuso en la prueba de 25 km., mientras que Mariano Piagentini, de Tandil, se impuso en los 15 y su coterráneo Juan Manuel Terminello hizo lo propio en la distancia menor.

La balcarceña Mirta Hoyos, la tandilense Muriel Sánchez y María Emilia Dirnplatz, también de Balcarce, vencieron entre las damas en los 25, 15 y 8 km. respectivamente.

Principales posiciones

Prueba de 8 km.

1º Juan Manuel Terminello, de Tandil, con 37m. 24s.

2º Santiago Poletti, de Tandil, con 37m. 43s.

3º Iván Belén, de Tres Arroyos, con 38m. 32s.

Las bolivarenses

56ª María Eugenia Quereilhac, con 1h. 00m. 12s.

76ª Claudia Grucci, con 1h. 04m. 02s.

128ª Luz Prieto, con 1h. 12m. 53s.

129ª Mónica Galván, con 1h. 12m. 53s.

Clasificaron 185 participantes en esta competencia.

 

Prueba de 15 km.

1º Mariano Piagentini, de Tandil, con 1h. 07m. 11s.

2º Alan Bauer, de Berazategui, con 1h. 07m. 28s.

3º Sebastián Paidon, de Balcarce, con 1h. 07m. 35s.

Los bolivarenses

53º Lucio Cappiello, con 1h. 26m. 40s.

59º Pablo Alvarez Colombo, con 1h. 27m. 16s.

92ª Macarena Abel, con 1h. 35m. 23s.

99º Sergio Murgades, con 1h. 36m. 18s.

120º Enzo Castellani, con 1h. 39m. 53s.

142ª Flavia Vicente, con 1h. 44m. 58s.

172ª Carina Aguilera, con 1h. 49m. 58s.

227ª Daiana Curbelo, con 1h. 59m. 26s.

238ª Susana Campos, con 2h. 01m. 14s.

242ª Miriam González, con 2h. 02m. 02s.

244ª Simón Campos, con 2h. 03m. 10s.

245º Gabriel Mónaco, con 2h. 03m. 16s.

261ª Sandra Conde, con 2h. 07m. 17s.

272ª Marisa González, con 2h. 09m. 24s.

283ª Irma Rodríguez, con 2h. 11m. 59s.

291º Jorge Escudero, con 2h. 13m. 56s.

332ª Nerina Cestona, con 2h. 25m. 19s.

334ª María Campos, con 2h. 25m. 59s.

359º Alejandro Viola, con 3h. 32m. 21s.

Clasificaron 359 participantes en esta competencia.

 

Prueba de 25 km.

1º Mauricio Olivera, de Olavarría, con 1h. 53m. 02s.

2º Leonardo Pereyra, de Tandil, con 1h. 57m. 46s.

3º Juan Manuel Giulietti, de Benito Juárez, con 2h. 00m. 58s.

Los bolivarenses

19º Gustavo Bussa, con 2h. 25m. 37s. (9º en la categoría de 18 a 40 años)

33º Daniel Baptista, con 2h. 29m. 39s. (3º en la categoría mayores de 51 años).

52ª Lorena Decanini, con 2h. 41m. 09s. (2ª en la categoría de 36 a 45 años).

57º Claudio Koffler, con 2h. 43m. 52s. (19º en la categoría de 41 a 50 años).

102º Maximiliano Costante, con 3h. 13m. 02s. (35º en la categoría de 18 a 40 años).

103º Juan Pablo Amengual, con 3h. 13m. 02s. (36º en la categoría de 18 a 40 años).

116ª Natalia Quintiliano, con 3h. 22m. 28s. (17ª en la categoría de 36 a 45 años).

118ª Perla Lopardo, con 3h. 22m. 52s. (6ª en la categoría mayores de 46 años).

135ª Eugenia Chaves, con 3h. 32m. 20s. (20ª en la categoría de 36 a 45 años).

Clasificaron 166 participantes en esta competencia.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -

Más Leídas

Edición Impresa

- Publicidad -
- Publicidad -
spot_img
spot_img