Diario La Mañana. San Carlos de Bolívar +54 9 2314 53 5776

viernes, 29 de marzo de 2024
16.8 C
San Carlos de Bolívar

Un podio y mayoría de arribos en el Patagonia Run

- Publicidad -
- Publicidad -

Hasta las 23.59 horas del sábado se tomaron las clasificaciones de otra edición del prueba de ultra trail Patagonia Run, desarrollada desde el día viernes en San Martín de los Andes y con diferentes distancias.

Las carreras más largas, es decir la llamada “100 Mi” (160 km) y la de 110 km. se pusieron en marcha el viernes, mientras que las restantes, de 70, 42, 21 y 10 km. tuvieron su punto de partida el día sábado.

Nuevamente fue multitudinaria la convocatoria, tanto en líneas generales como en lo que a Bolívar se refiere, ya que el número de representantes locales fue alto. Aquellos participantes que llegaron a la meta después de las 16 del sábado, tuvieron que hacerle frente a un frío intenso; de todas maneras el clima fue un poco más benévolo que el que tuvimos en la ciudad, tanto el viernes como el sábado.

Bolívar trajo un podio y mayoría de arribos en esta edición. Aquí, un resumen:

Prueba de 160 km.

Arribaron 150 atletas

1º Sergio Pereyra, de Junín de los Andes, con 21h. 30m. 35s.

2º Luciano Pilatti, de Esperanza, con 21h. 58m. 18s.

3º Santos Rueda, de Bariloche, con 22h. 08m. 42s.

12ª Adriana Vargas, de Santa Rosa de Calamuchita, con 26h. 26m. 25s.

De Bolívar:

90º Eduardo Bucca, con 34h. 16m. 43s. (34º entre 98 en la categoría)

Prueba de 110 km.

Arribaron 266 atletas

1º Jesús Agüero, de Catriel,  con 14h. 24m. 05s.

2ºMiguel Lottero, de Río  Tercero, con 15h. 00m. 11s.

3º Nicolás Alfageme, de Bariloche, con 15h. 01m. 59s.

De Bolívar:

131º Hugo La Spina, con 23h. 17m. 13s. (51º entre 178 en la categoría).

Prueba de 70 km.

Arribaron 412 atletas

1º Yamil Manzur, de Jujuy, con 9h. 13m. 15s.

2º Ramiro Torres, de Río Tercero, con 9h. 50m. 57s.

3º Marcos Suhit, de Tandil, con 9h. 59m. 02s.

De Bolívar:

45º Gabriel León, con 12h. 11m. 32s. (17º entre 111 en la categoría)

326ª Cristina Pardo, con 17h. 05m. 59s. (19ª entre 33 en la categoría)

Prueba de 42 km.

Arribaron 974 atletas

1º Hugo Rodríguez, de Esquel, con 3h. 50m. 42s.

2º Joaquín Narvaez, de Catamarca, con 3h. 51m. 37s.

3º Diego Simon, de Tandil, con h. 56m. 42s.

De Bolívar:

137º Javier Suárez, con 6h. 13m. 20s. (30º entre 247 en la categoría).

650º Manuel Mosca, con 8h. 28m. 15s. (124º entre 160 en la categoría).

654º Sergio Curcio, con 8h. 29m. 24s. (71º entre 127 en la categoría).

655º Felipe Del Valio, con 8h. 29m. 44s. (34º entre 46 en la categoría).

732ª Mariela Urrutia, con 8h. 53m. 50s. (121ª entre 207 en la categoría).

Prueba de 21 km.

Arribaron 1039 atletas

1º Carlos Becerra, de Mendoza, con 1h. 42m. 11s.

2º Kevin Dure, de Zapala, con 1h. 44m. 59s.

3º Eduardo Tapia, de Viedma, con 1h. 45m. 04s.

De Bolívar:

20º Juan M. Cháves, con 2h. 04m. 55s. (3º entre 183 en la categoría).

31º Nicolás Illescas, con 2h. 11m. 17s. (10º entre 57 en la categoría).

36º Mariano Suárez, con 2h. 15m. 35s. (7º entre 183 en la categoría).

103º Francisco Las Casas, con 2h. 35m. 45s. (24º entre 57 en la categoría).

247º Javier Rodríguez, con 2h. 55m. 39s. (59º entre 139 en la categoría).

324ª Eugenia Bellomo, con 3h. 05m. 34s. (32ª entre 228 en la categoría).

339º Juan Martín Hueso, con 3h. 06m. 50s. (77º entre 139 en la categoría).

365ª Georgina Bellomo, con 3h. 09m. 56s. (39ª entre 228 en la categoría).

478ª Catalina Machinandiarena, con 3h. 21m. 23s. (62ª entre 163 en la categoría).

489º Bernardo Fredes, con 3h. 21m. 52s. (57º entre 140 en la categoría).

497ª Karen Vicente, con 3h. 22m. 36s. (23ª entre 60 en la categoría).

505ª María Campos, con 3h. 24m. 09s. (65ª entre 228 en la categoría).

556º Carlos Alfano, con 3h. 28m. 12s. (45º entre 57 en la categoría).

575ª Mercedes Gonzáles Flores (Urdampilleta), con 3h. 30m. 45s. (86ª entre 163 en la categoría).

619ª Georgina Pérez, con 3h. 33m. 21s. (90ª entre 163 en la  categoría).

668ª Yanina Carretero,  con 3h. 39m. 23s. (111ª entre 228 en la categoría).

728ª Nancy Herrera, con 3h. 44m. 57s. (56ª entre 137 en la categoría).

730ª Carolina Aguirre, con 3h. 45m. 17s. (126ª entre 228 en la categoría).

745ª Lucrecia Pasos, con 3h. 47m. 58s. (115ª entre 163 en la categoría).

754ª María Catalina Etchegaray, con 3h. 48m. 27s. (39ª entre 60 en la categoría).

758ª Agostina Giovo, con 3h. 48m. 51s. (40ª entre 60 en la categoría).

759ª Agostina Alfonsín, con 3h. 48m. 46s. (41ª entre 60 en la categoría).

845ª Candela Troncoso, con 4h. 03m. 44s. (47ª entre 60 en la categoría).

878º Juan Ignacio Biarlo, con 4h. 11m. 41s. (147º entre 183 en la categoría).

883ª Patricia Reboiras, con 4h. 12m. 45s. (162ª entre 228 en la categoría).

884ª Paola Caligiuri, con 4h. 12m. 47s. (163ª entre 228 en la categoría).

954º Roberto Vidal, con 4h. 37m. 04s. (28º entre 49 en la categoría).

973ª María Ramos, con 4h. 45m. 35s. (101ª entre 137 en la categoría).

978ª Tamara Madueña, con 4h. 46m. 37s. (15ª entre 22 en la categoría).

993ª Mercedes Botta, con 4h. 56m. 07s. (190ª entre 228 en la categoría).

1001ª Ramona Etchegaray, con 5h. 02m. 57s. (53ª entre 60 en la categoría).

Prueba de 10 km.

Arribaron 514 atletas

1º Sergio Becerra, de Malargüe, con 1h. 02m. 09s.

2º Marcos Painemilla, de Junín de los Andes, con 1h. 02m. 46s.

3º Sergio Calfin, de Bariloche, con 1h. 04m. 47s.

De Bolívar:

30º Elías Casartelli, con 1h. 26m. 37s. (13º entre 81 en la categoría).

417ª Vanina de la Cruz, con 2h. 28m. 09s. (100ª entre 133 en la categoría).

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -

Más Leídas

Edición Impresa

- Publicidad -
- Publicidad -
spot_img
spot_img