El viernes pasado culminó el 66º Campeonato Nacional de Clases combinadas de Vuelo a Vela en el Aeródromo de Azul, organizado por Asociación Aeronáutica de esa ciudad y fiscalizado por la Federación Argentina de Vuelo a Vela, cuyo presidente es el bolivarense José Damiano.
Fue un campeonato muy interesante, con pilotos de nivel nacional e internacional, en el que la clase Standar se definió en la última prueba. Damos a continuación dichas posiciones y la de los bolivarenses:
Clase Standar
Campeón: Gonzalo Riera, LS 4, 104, con 4,595 puntos.
Subcampeón: Cristian Franzini, LS 4, 104, con 4,594.
Tercero: Tomás Soler LS 4, 104, con 4,539.
4º Luis Barrera LS 4, 104, con 4,373.
5º Valentín Varela, LS 4, 104, con 4,189.
6º Cristian Marcaida, LS 4, 104, con 4,096.
7º Martín Zanotti, LS 4, 104, con 4,070.
8º Lucas Goldenzweig, con LS 4, 104, con 4,027.
9º Federico Buscema, Std. Jantar 2, 100, con 3,953.
10º Matías Lanzinetti, Bolívar, LS 4, 104, con 3,921.
11º Santiago Demódena, Bolívar, LS 4, 104, con 3,895.
12º Nicolás Verdura, Std. Jantar, 100, con 3,880.
13º Martín Darrain, LS 4, 104, con 3,847.
14º Javier Sondón, Pegase 102, con 3,805.
15º Mauricio Delfabro, Discus 107, con 3,729.
16º Dino Ghioni, LS 4, 104, con 3,685.
17º Fabian Solimo, LS 4, 104, con 3,634.
18º Andres De La Huerta, Std. Jantar 2, 100, con 3,600.
19º Enrique Altamira, Std. Jantar 2, 100, con 3,585.
20º Jorge Tártara, Std. Cirrus, 99, con 3,546.
21º Gustavo Vazquez, LS 4, 104, con 3,422
22º Marcelo Verdura, LS 7, 106, con 3,339.
23º Claudio Binimelis, Std. Jantar 2, 100, con 3,237.
24º Brian Nacaratto, SZD 55, 106, con 3,055.
25º Ailén Dubny, Std. Jantar 3, 100, con 2,654.
26º Guillermo Arroquy, LS 1 f, 100, con 2,471.
27º Pablo Vazzano, Std. Jantar 2, 100, con 2,062.
28º Eduardo Lauriti, Std. Jantar 2, 100, con 2,056.
29º Norberto Oscar Chacho, Std. Jantar 2, 100, con 1,933.
30º Martin Giorgio, Club Astir IIb, 91, con 1,671.
31º Mauro Mascotena, Std. Jantar 1, 99, con 1,394.
Clase 15 Metros
Campeón: José María Dentone, ASW 20, 110, con 5,073 puntos.
Subcampeón: Felipe Girado, ASW 20, 110, con 5,004.
Tercero: Sebastián Luengo, ASW 20, 110, con 4,787.
4º Manuel Darrain, ASW 20, 110, con 4,747.
5º Federico Franchini, ASW 20 110, con 4,437.
6º Paztor & Paztor, Duo Discus, 110, con 4,382.
7º Virgilio Ferraris, ASW 20,110, con 4,276.
8º Sebastián Fulquet, ASW 20, con 110, con 4,147.
9º Néstor Walter Enrico, ASW 20, 110, con 3,960.
10º Ignacio Artico, LS 6, 111, con 3,890.
11º Joaquín Diez Hidalgo, ASW 20, 110, con 3,761.
12º Aníbal Izurieta, ASW 20 110, con 3,740.
13º José Carlos Damiano, Bolívar, Ventus b/15m, 110, con 3,704.
14º Simón San Sebastián, DG 400, 109, con 3,538.
15º Jorge De Diego, ASW 20, 110, con 3,451.
16º Esteban Miguel Bengochea, ASW 20, 110, con 3,422.
17º Omar Trivellini, LS 6, 111, con 3,393.
18º Pablo Pascolo, LS 6, 111, con 3,302.
19º Sergio Oscar Reinaudo, ASW 20, 110, con 3,168.
20º Eduardo Toselli, ASW 20, 110, con 2,957.
21º Guillermo Aira, ASW 20,110, con 2,104.
22º Alfredo Jobke, ASW 20 ,110, con 1,674.
23º Héctor Sosa, ASW 20, 110, con 364.
Clase Open
Campeón: Goldenzweig & Pettenazza, Arcus M, con 5.123.
Subcampeón: Santiago Berca, Ventus 2cxM/18m, con 5,029.
Tercero: Juan P. Verdura, Ventus 2cxM/18m, con 5,000.
4º Martín Bossart, Ventus 2cxM 18m, con 4,948.
5º Alberto Garcia, Ventus 2cxM/18m, con 4,748.
6º Juan Vastik, Nimbus 3/22.9m, con 4,542.
7º Raúl Garda, JS 3 18mts, con 4,476.
8º Eduardo Fassi, Ventus 2b, con 4,261.
9ºLucas Berca, Ventus CM 17.6m, con 3,964.
10º Maximiliano Vignati, Nimbus 2 b, con 3,958.
11º Javier Codini, LAK 17/18m, con 3,737.
12º Nicolás Fassi, Ventus bT 16.6m, con 3,641.
13º Carlos Calamante, Kestrel, con 3,594.
14º Repicky & Treuer, Arcus M, con 3,431.
15º Barrera & Mocibob, ASH 25, con 3,193.
16º Claudio Larentis, Nimbus 3/22.9m, con 2,934.