Diario La Mañana. San Carlos de Bolívar +54 9 2314 53 5776

jueves, 28 de marzo de 2024
19.6 C
San Carlos de Bolívar

Numerosa participación bolivarense tuvo la Hi Race de Sierras Bayas

- Publicidad -
- Publicidad -

Aunque el día se presentó con viento y baja temperatura, el domingo pasado se desarrolló la 9ª edición de la prueba “Hi Race” de Sierras Bayas, organizada por el Grupo SAFE.

Un número muy importante de atletas locales respondió a esta propuesta,  que consistió en pruebas de 8, 15 y 25 km. sobre el exigente suelo serrano de la vecina localidad. A continuación, las principales posiciones:

Prueba de 25 kilómetros – General (122 clasificados)

1º Mauricio Olivera, de Olavarría, con 1h. 37m. 31s.

2º Bruno Vilacha, de Bahía Blanca, con 1h. 38m. 02s.

3º Jonathan Magallanes, de Olavarría, con 1h. 40m. 41s.

8ª Fernanda Martínez, de San Manuel, con 1h. 56m. 22s. (ganadora entre las damas).

Posiciones bolivarenses:

12º Gustavo Bussa, con 1h. 59m. 05s. (7º en la categoría de 18 a 40 años y 11º entre los caballeros).

14º Mariano Suárez, con 2h. 00m. 18s. (4º en 41 a 50 años y 13º en caballeros).

18º Guido Lanzoni, con 2h. 06m. 17s. (11º en 18 a 40 años y 17º en caballeros).

21º Daniel Baptista, con 2h. 07m. 06s. (2º en +51 años y 20º en caballeros).

28º Amílcar Mendiburu, con 2h. 10m. 10s. (9º en 41 a 50 años y 27º en caballeros).

70ª Mariela Urrutia, con 2h. 37m. 45s. (5ª en 36 a 45 años y 11ª en damas).

78ª Luz Prieto, con 2h. 48m. 04s. (3ª en 18 a 35 años y 16ª en damas).

87ª Alejandra Domelio, con 2h. 55m. 19s. (11ª en 36 a 45 años y 22ª en damas).

88º Luciano Gonzalo, con 2h. 56m. 19s. (33º en 18 a 40 años y 66º en caballeros).

97ª Cristina Pardo, con 3h. 07m. 26s. (8ª en +46 años y 27ª en damas).

100ª Amanda Mage, con 3h. 08m. 52s. (16ª en 36 a 45 años y 30ª en damas).

101ª Jorgelina Irurzun, con 3h. 08m. 52s. (17ª en 36 a 45 años y 31ª en damas).

102ª Miriam González, con 3h. 08m. 52s. (18ª en 36 a 45 años y 32ª en damas).

 

Prueba de 15 km – general (215 clasificados)

1º Nahuel Luengo, de Balcarce, con 1h. 01m. 45s.

2º Joaquín Quero, de Tandil, con 1h. 04m. 19s.

3º Eduardo Castro, de Olavarría, con 1h. 06m. 47s.

8ª María de los Angeles Pereyra, de Bahía Blanca, con 1h. 15m. 40s (ganadora en damas)

Posiciones bolivarenses:

5º Gonzalo Castelli, con 1h. 09m. 45s. (3º en 18 a 35 años y 5º en caballeros).

10º Pablo Alvarez, con 1h. 18m. 10s. (7º en 18 a 35 y 9º en caballeros).

11º Nicolás Illecas, con 1h. 18m. 10s. (8º en 18 a 35 y 10º en caballeros).

16º Ezequiel Chillemi, con 1h. 22m. 53s. (10º en 18 a 35 y 15º en caballeros).

19º Marcelo Aquaro, con 1h. 24m. 48s. (1º en 46 a 55 y 18º en caballeros).

33ª Marcela Prieto, con 1h. 27m. 31s. (2ª en 18 a 35 y  3ª en damas).

35º Javier Rodríguez, con 1h. 27m. 46s. (15º en 18 a 35 y 31º en caballeros).

47ª Lorena Decanini, con 1h. 30m. 46s. (2ª en 36 a 45 y 7ª en damas).

49º Alfredo Pérez, con 1h. 31m. 46s. (6º en 46 a 55 y 41º en caballeros).

51º Franco Canepare, con 1h. 32m. 24s. (19º en 18 a 35 y 43º en caballeros).

62º David Noblía, con 1h. 37m. 40s. (12º en 46 a 55 y 53º en caballeros).

71º Luis Zabatoni, con 1h. 41m. 05s. (15º en 46 a 55 y 58º en caballeros).

73º José Luis Cháves, con 1h. 41m. 34s. (5º en +56 años y 60º en caballeros).

76ª Gabriela Ríos, con 1h. 43m. 48s. (6ª en 36 a 45 años y 15ª en damas).

102ª Georgina Bellomo, con 1h. 49m. 41s. (10ª en 36 a 45 y 27ª en damas).

103ª Karen Vicente, con 1h. 49m. 43s. (9ª en 18 a 35 y 28ª en damas).

104ª María E. Quereilhac, con 1h. 49m. 45s. (10ª en 18 a 35 y 29ª en damas).

110ª Yamila López, con 1h. 51m. 08s. (11ª en 36 a 45 y 31ª en damas).

119ª Georgina Pérez, con 1h. 53m. 28s. (13ª en 18 a 35 y 39ª en damas).

120º Matías Lamaizón, con 1h. 53m. 28s. (24º en 18 a 35 y 81º en caballeros).

125ª Patricia Vidarte, con 1h. 54m. 02s. (7ª en 46 a 55 y 43ª en damas).

126º Ignacio Biarlo, con 1h. 54m. 02s. (22º en 36 a 45 y 83º en caballeros).

127º Sergio Manrique, con 1h. 54m. 03s. (8º en +56 y 84º en caballeros).

147ª María E. Videla, con 2h. 01m. 32s. (12ª en 46 a 55 y 53ª en damas).

153ª Ana Gutiérrez, con 2h. 02m. 46s. (19ª en 18 a 35 y 58ª en damas).

 

Prueba de 8 km. – general (68 clasificados)

1º Mateo Olivera, de Hinojo, con 45m. 46s.

9ª Carla Pacheco, de Olavarría, con 54m. 17s.

Posiciones bolivarenses:

11º Agustín Suárez, con 58m. 20s.

19ª Agostina Suárez, con 1h. 04m. 37s.

31ª Geanela Venice, con 1h. 13m. 12s.

33ª Nadia Núñez, con 1h. 13m. 32s.

41ª Paola Caligiuri, con 1h. 18m. 36s.

42ª Yésica Rodríguez, con 1h. 18m. 36s.

44º Roberto M. Poffo, con 1h. 20m. 05s.

50ª Virginia Villacorta, con 1h. 20m. 49s.

51ª Viviana Oxarán, con 1h. 20m. 53s.

60º Walter Caruso, con 1h. 24m. 57s.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -

Más Leídas

Edición Impresa

- Publicidad -
- Publicidad -
spot_img
spot_img