12 de agosto de 2025

PEDESTRISMO

PEDESTRISMO . Marcos García y la deroense Agostina Suárez ganaron la prueba "Maratón de las Infancias"

Un total de setenta y cinco participantes registró la clasificación general de la prueba de 10 mil metros.

Con la organización en conjunto del CEF Nº 5 "Celestino Sarraúa" y la Dirección de Deportes, el domingo tuvo lugar la anunciada "Maratón de las Infancias". Se trató de una jornada pedestre compuesta de una corre caminata participativa de 5 kilómetros y una competencia de 10, que se desarrolló con epicentro en el Centro Cívico y pasajes por el parque Las Acollaradas.

Un total de setenta y cinco participantes registró la clasificación general de la prueba de 10 mil metros, y son los siguientes:

1º Marcos García, con 38m. 04s.

2º Lautaro Vivas, con 38m. 59s.

3º Abel Giordano, con 43m. 06s.

4º Iván Fernández, con 43m. 24s.

5º Mariano Suárez, con 43m. 39s.

6º Joaquín Cabral, con 44m. 05s.

7º Daniel Monrrg, con 44m. 26s.

8º Nair Ali Damaso, con 44m. 27s.

9º Luciano Suárez, con 44m. 27s.

10º Emiliano Bustos, con 44m. 40s.

11º Agustín Cabral, con 44m. 51s.

12ª Agostina Suárez, con 45m. 09s.

13º Javier Terán, con 46m. 28s.

14º Luis Potignano, con 46m. 45s.

15º Guillermo Maineri, con 47m. 15s.

16º Santiago Di Pascua, con 47m. 15s.

17º Martín Danessa, con 47m. 28s.

18º Guillermo Zvigart, con 47m. 44s.

19ª Lorena Quevedo, con 48m. 52s.

20º Ernesto López, con 49m. 28s.

21ª Silvana Menéndez, con 49m. 33s.

22º Sergio Murgades, con 49m. 40s.

23º Tomás Rodríguez, con 49m. 41s.

24º Eduardo Bucca, con 49m. 42s.

25º Alfredo Pérez, con 50m. 14s.

26º Diego Rivero, con 50m. 16s.

27º Nicolás Rodríguez, con 50m. 24s.

28º Alberto Alabart, con 51m. 13s.

29º Oreste Córdoba, con 51m. 24s.

30ª Verónica Zelarallán, con 51m. 25s.

31ª Silvina Arredondo, con 51m. 46s.

32ª Bernarda Lescano, con 51m. 58s.

33ª Emilia Breccia, con 52m. 22s.

34ª Ivana Marti, con 52m. 28s.

35º Facundo Gutiérrez, con 52m. 48s.

36º Guillermo Arthur, con 53m. 07s.

37ª Andrea John, con 53m. 44s.

38ª Eugenia Bellomo, con 53m. 53s.

39º Marcos Lede, con 53m. 53s.

40º Jonathan Tissoni,con 53m. 53s.

41º Daniel Martín, con 54m. 05s.

42º Hugo Cabral, con 54m. 36s.

43º Hernán Lucero, con 54m. 40s.

44º Hernán Lorito, con 55m. 13s.

45ª María Julieta Rodríguez, con 56m. 37s.

46º Sergio Ronzano, con 56m. 47s.

47º Diego Rodríguez, con 56m. 48s.

48º Darío Tamagno, con 56m. 54s.

49ª Celina Maidana, con 56m. 55s.

50ª Luciana Gutiérrez, con 56m. 55s.

51ª M. Eugenia Carpio, con 56m. 56s.

52º Luis Oriozabala, con 56m. 56s.

53º Alejandro Navone, con 57m. 11s.

54ª Sara Gómez, con 58m. 10s.

55º Eddie Pisano, con 58m. 10s.

56º José Travela, con 58m. 16s.

57ª Adriana Pérez, con 58m. 45s.

58ª Fernanda Berdesegar, con 59m. 13s.

59º Facundo Carrizo, con 59m. 13s.

60º Miguel Sgüerzo, con 1h. 00m. 03s.

61ª Eva Terán, con 1h. 00m. 05s.

62º Jorge Recayte, con 1h. 00m. 37s.

63ª M. Laura Rodríguez, con 1h. 00m. 51s.

64ª Inés Bergonzelli, con 1h. 00m. 51s.

65ª Andrea Karlau, con 1h. 01m. 01s.

66ª Loreta Portatadino, con 1h. 03m. 27s.

67ª Milagros Miranda, con 1h. 03m. 28s.

68ª Sonia Danessa, con 1h. 04m. 21s.

69º Matías González, con 1h. 08m. 00s.

70º Roberto Vidal, con 1h. 09m. 19s.

71ª Yamile Manferde, con 1h. 09m. 56s.

72ª Alejandra Mosca, con 1h. 10m. 15s.

73º Pablo Rodríguez, con 1h. 12m. 00s.

74ª Gisela Reguero, con 1h. 17m. 14s.

75ª Patricia Campos, con 1h. 17m. 14s.


COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.

POLICIALES

POLICIALES

Esclarecen el robo de porcinos en una chacra y detienen a uno de los implicados tras otro ilícito

El hombre fue aprehendido luego de intentar robar en una despensa y, con allanamientos posteriores, la policía recuperó carne y elementos vinculados al hurto ocurrido el 29 de noviembre.

POLICIALES

Subscribite para recibir todas nuestras novedades

data fiscal  © 2025 | Diario La Mañana | Av. Venezuela 159 | Bolívar (CP 6550)