San Carlos de Bolívar

    Hoy

    parcialmente nublado

    Max: 29°C

    Min: 15°C

    T: 27°C

    H: 64%

    P: 982.05 hPa

    V: NO 19.31 Km/h

    Visibilidad: 15 Km

    parcialmente nublado

    Mañana

    soleado

    Max: 30°C

    Min: 18°C

    soleado

    Un trámite para el «Pato» Peralta

    ago. 09, 2004 00:00

    en Deportes

    Diario La Mañana de Bolívar - Deportes - Un trámite para el «Pato» Peralta

    El olavarriense se impuso sin problemas. Giordano fue el mejor clasificado de Bolívar y se metió en el podio de la general.

    Sesenta y siete atletas reunió la competencia pedestre «Día de la Educación Especial» realizada ayer en las calles y el parque de la ciudad, con la organización de la peña «Luis A. Tissoni» y la Escuela Nº 502. En una jornada de sol pero bastante ventosa para los corredores, el pedestrismo y una caminata participativa se sumaron al movimiento dominguero de la ciudad, y posibilitó que el parque ofreciera un colorido y una verdadera multitud de gente de todas las edades.
    La prueba - sus posiciones
    Clasificación general
    1º Héctor Peralta, de Olavarría.
    2º Abel Giordano, de Bolívar.
    3º Jorge Aceituno, de 9 de Julio.
    4º José Vicente, de Bolívar.
    5º Danilo Benito, de Bolívar.
    6º Mario Fasciglione, de Pehuajó.
    7º Francisco Aguilera, de 9 de Julio.
    8º Leonardo Sosa, de Bolívar.
    9º Guillermo Toledo, de 9 de Julio.
    10º Gustavo Pron, de Olavarría.

    Caballeros
    Categoría Especial - 1 atleta
    1º Juan Eduardo Martínez, de Bolívar.

    Juveniles - 2 atletas
    1º Jorge Fernández, de Bolívar, con 40´ 44" 87/100.
    2º Diego Olguín, de Olavarría, con 42´ 31" 29/100.

    De 20 a 29 años - 9 atletas
    1º Héctor Peralta, de Olavarría, con 33´ 05" 57/100.
    2º Danilo Benito, de Bolívar, con 35´ 12" 83/100.
    3º Guillermo Toledo, de 9 de Julio, con 37´ 01" 97/100.
    4º Daniel Hernández, de Pehuajó, con 38´ 23" 74/100.
    5º Sergio Bustos, de Olavarría, con 38´ 27" 65/100.
    6º Nicolás Cuevas, de Bolívar, con 39´ 26" 70/100.
    7º Juan Acosta, de Bolívar, con 41´ 02" 62/100.
    8º Facundo Hernández, de Bolívar, con 41´ 42" 10/100.
    9º Mario Martínez, de Bolívar, con 44´ 16" 05/100.

    De 30 a 34 años - 8 atletas
    1º Abel Giordano, de Bolívar, con 34´ 49" 62/100.
    2º Jorge Aceituno, de 9 de Julio,con 34´ 49" 83/100.
    3º José Vicente, de Bolívar, con 35´ 00" 63/100.
    4º Jesús Rissoli, de Bolívar, con 38´ 55" 30/100.
    5º Mauricio Grandi, de J. J. Paso, con 40´ 01" 69/100.
    6º Omar Suárez, de Bolívar, con 40´ 04" 03/100.
    7º Jorge Recayte, de Bolívar, con 42´ 51" 25/100.
    8º Ariel Iglesias, de Bolívar, con 44´ 52" 62/100

    De 35 a 39 años - 7 atletas
    1º Mario Fasciglione, de Pehuajó, con 36´ 18" 32/100.
    2º Leonardo Sosa, de Bolívar, con 36´ 47" 19/100.
    3º Jorge Colatto, de Bolívar, con 38´ 50" 05/100.
    4º Osvaldo Zabala, de Pehuajó, con 41´ 19" 51/100.
    5º Daniel Liberti, de Bolívar, con 43´ 06" 65/100.
    6º Mario Pérez, de Bolívar, con 47´ 08" 12/100.
    7º José Travela, de Bolívar, con 47´ 14" 74/100.

    De 40 a 44 años - 11 atletas
    1º Gustavo Pron, de Olavarría, con 37´ 57" 33/100.
    2º Eduardo Miranda, de Bolívar, con 38´ 28" 33/100.
    3º Horacio Paez, de 9 de Julio, con 39´ 38" 76/100.
    4º Miguel Juárez, de Bolívar, con 39´ 44" 94/100.
    5º Miguel Westdorp, de Bolívar, con 40´ 09" 01/100.
    6º José Luis Chávez, de Bolívar, con 40´ 16" 78/100.
    7º Gustavo Caporale, de Bolívar, con 40´ 24" 25/100.
    8º Carlos Lami, de Bolívar, con 41´ 38" 21/100.
    9º Daniel Díaz, de Bolívar, con 43´ 22" 16/100.
    10º Herman Bacas, de Bolívar, con 49´ 04" 10/100.
    11º Rubén Gauna, de Bolívar, con 49´ 05" 84/100.

    De 45 a 49 años - 10 atletas
    1º Jorge Godoy, de Timote, con 38´ 11" 73/100.
    2º Jorge Sendín, de Bolívar, con 38´ 15" 88/100.
    3º Lucio Capiello, de Bolívar, con 38´ 27" 99/100.
    4º Oscar Alvarado, de Olavarría, con 39´ 22" 99/100.
    5º Rubén Giammarini, de Olavarría, con 41´ 08" 33/100.
    6º Luis Beraza, de 9 de Julio, con 42´ 42" 97/100.
    7º Miguel Sgüerzo, de Bolívar, con 44´ 05" 94/100.
    8º Oscar Pérez, de Bolívar, con 44´ 10" 88/100.
    9º Hugo Herrera, de Bolívar, con 51´ 11" 48/100.
    10º Juan C. Bailarini, de Bolívar, con 51´ 26" 22/100.

    De 50 a 54 años - 5 atletas
    1º Esteban Ferreyra, de Olavarría, con 41´ 30" 43/100.
    2º Edgardo Beraza, de 9 de Julio, con 42´ 16" 18/100.
    3º Juan Carlos Godoy, de Bolívar, con 43´ 19" 06/100.
    4º Jorge Nápoli, de 9 de Julio, con 43´ 58" 65/100.
    5º Oscar Gallo, de Bolívar, con 53´ 31" 47/100.

    De 55 a 59 años - 6 atletas
    1º Francisco Aguilera, de 9 de Julio, con 36´ 18" 86/100.
    2º Armando Codesal, de Bolívar, con 47´ 29" 37/100.
    3º Oscar Castro, de Bolívar, con 49´ 05" 08/100.
    4º Héctor Martín, de Bolívar, con 51´ 26" 55/100.
    5º David Suárez, de Bolívar, con 53´ 12" 93/100.
    6º Raúl Sánchez, de Bolívar, con 1h 00´ 39".

    De 60 años en adelante - 2 atletas
    1º Edgardo Vilche, de Olavarría, con 44´ 06" 70/100.
    2º Esteban Pereyra, de Bolívar, con 1h. 00´ 38".

    Damas
    De 20 a 29 años - 3 atletas
    1ª María Lorena Juárez, de Bolívar, con 45´ 46" 44/100.
    2ª María Luján Martínez, de Bolívar, con 53´ 212 94/100.
    3ª Yamila Benito, de Bolívar, con 53´ 51" 17/100.

    De 30 a 39 años - 1 atleta
    1ª Lorena Quevedo, de Bolívar, con 41´ 36" 19/100.

    De 40 años en adelante - 2 atletas
    1ª Mary Casquero, de Bolívar, con 1h. 00´ 30".
    2ª Pabla Ruiz, de Bolívar, con 1h. 06´ 22".
    Sebastián Mesquida