El domingo pasado tuvo lugar en el recién inaugurado circuito de General Villegas la séptima fecha de la Promocional 1100/1300, una de las categorías que nuclea la APTC.
A continuación presentamos las posiciones oficiales de esa especialidad, dadas a conocer por la Federación Regional.
Clasificación General – 35 autos.
1º Mariano Agustín Urra, con 1’ 22’’ 005/100.
2º Diego Martín Virgili, a 169/100.
3º Edgardo Fabio Torres, a 569/100.
4º Agustín Sebastiano, a 864/100.
5º Carlos Alberto Silvestre, a 872/100.
6º Omar Bayaut, a 987/100.
7º Jorge Gustavo Alvarez, a 1’’ 101/100.
8º Marcos Raúl Branchesi, a 1’’ 224/100.
9º Nicolás Ruiz, a 1’’ 270/100.
10º Marcelo Baztarrica, a 1’’ 553/100.
Promedio del mejor tiempo: 85,605 Km/h.
Primera Serie - 5 vueltas
1º Mariano Agustín Urra, con 7’ 07’’ 126/100.
2º Agustín Sebastiano, a 3’’ 703/100.
3º Marcelo Baztarrica, a 5’’ 546/100.
4º Daniel Grobocopatel, a 6’’ 275/100.
5º Jorge Fabian Patti, a 9’’ 382/100.
Promedio: 82,177 Km/h.
Segunda Serie - 5 vueltas
1º Diego Martín Virgili, con 7’ 07’’ 558/100.
2º Marcos Raúl Branchesi, a 6’’ 192/100.
3º Carlos Alberto Silvestre, a 6’’ 681/100.
4º Omar Raúl Lanvin, a 10’’ 582/100.
5º Marcelo Omar Orbegozo, a 11’’ 955/100.
Promedio: 82,094 Km/h.
Tercera Serie - 5 vueltas
1º Edgardo Fabio Torres, con 7’ 11’’ 769/100.
2º Nicolás Ruiz, a 2’’ 442/100.
3º Juan Rodolfo Reinoso, a 5’’ 823/100.
4º Santiago José Picotto, a 17’’ 763/100.
5º Osvaldo Luis Subyaga, a 20’’ 734/100.
Promedio: 81,293 Km/h.
Final No Clasificados - 9 vueltas
1º Osvaldo Luis Subiaga, con 13’ 35’’ 560/100.
2º Juan Carlos Garillo, a 3’’ 322/100.
3º Diego Emilio Cañete, a 11’’ 563/100.
4º Héctor Alberto Caratti, a 13’’ 591/100.
5º Carlos Gorgelino, a 14’’ 034/100.
Promedio: 77,468 Km/h.
Final - 10 vueltas
1º Mariano Agustín Urra, con 17’ 54’’ 892/100.
2º Diego Martín Virgili, a 4’’ 624/100.
3º Edgardo Fabio Torres, a 4’’ 943/100.
4º Agustín Sebastiano, a 13’’ 879/100.
5º Carlos Alberto Silvestre, a 17’’ 175/100.
6º Nicolás Ruiz, a 20’’ 077/100.
7º Marcos Raúl Branchesi, a 24’’ 038/100.
8º José Alberto Varela, a 30’’ 319/100.
9º Marcelo Omar Orbegozo, a 31’’ 112/100.
10º Juan Rodolfo Reinoso, a 31’’ 663/100.
11º Leonardo Javier García, a 33’’ 230/100.
12º Omar Raúl Lanvin, a 35’’ 121/100.
13º Mariano Juan Di Rissio, a 38’’ 404/100.
14º Jorge Fabián Patti, a 39’’ 484/100.
15º Daniel Grobocopatel, a 1’ 09’’ 305/100.
Promedio: 78,371 Km/h.
Ariel Rubén Del Pozo se quedó en el sétimo giro; Marcelo Baztarrica y Juan Pablo Garaicochea se quedaron con dos vueltas menos.
Dos máquinas sufrieron 10 segundos de recargo. Fueron la número 6 de Omar Lanvin, por pasar a otro auto con bandera amarilla; y la número 9 de Jorge Patti, por pasar a un compañero con el auto de seguridad en pista.
Virginia Grecco